
1
产品描述
参数
VMGU龙门自动影像测量仪专为大尺寸测量而设计,其最大行程达2050×2550mm,适用于PCB、LCD、钣金、航空航天等行业的大行程测量。它采用移动桥式结构,汇集了行业内最先进的设计理念,以最完善的设计和最严格的生产流程控制,确保机台的精度和稳定性。
型号 | VMG452U | VMG672U | VMG8102U | VMG10122U | VMG12162U | |
行程(mm) | 450×550×250 | 650×750×250 | 800×1000×250 | 1050×1250×250 | 1250×1650×250 | |
外部尺寸(mm) | 1255×1532×1717 | 1455×1732×1717 | 1605×1985×1717 | 1915×2412×1747 | 2115×2812×1747 | |
重量(kg) | 1465 | 1890 | 2550 | 3650 | 4660 | |
承重(kg) | 80 | 60 | ||||
测量 精度(μm) | XY轴* | E2=2.5+L/200 | E2=3.0+L/200 | E2=4.0+L/200 | ||
Z轴** | E1=5.0+L/200 | |||||
速度 | XY轴 | 400 mm/s | ||||
Z轴 | 100 mm/s | |||||
光栅尺 | 0.1 μm Renishaw光栅尺 | |||||
导轨 | THK | |||||
图像传感器 | 高清晰彩色专用工业摄像机 | |||||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | ||||
表面光 | 6环8区LED冷光源,各段独立操控,256级亮度可调 | |||||
同轴光 | LED冷光源,256级亮度可调 | |||||
光学镜头 | 12.5:1连续变倍 | |||||
放大倍率*** | 光学放大倍率:0.6~7.5×;影像放大倍率:18~230× | |||||
软件 | Vispec测量软件(VMG版) | |||||
运动控制 | 自主专利的CNC直流伺服系统 | |||||
保修期 | 1年 | |||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% | |||||
振动<0.002g,低于15Hz | ||||||
电源 | 220V/50Hz/10A |
** Z轴的机械精度,聚焦的精度与工件表面有很大关系。
*** 放大倍率为近似值,具体指与显示器的尺寸以及显示器的分辨率相关;客户可根据需求选配0.5×或2×附加镜,实现影像放大倍率10.5~69×或42~276×。
扫二维码用手机看
上一个
天准闪测影像测量仪VMQ
下一个
无
上一页
1
下一页
地 址:沈阳市大东区东北大马路301-1(万科蓝山)(1013)
代码模式
发布时间:2019-07-09 00:00:00